نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
تحلیل مجموعه
پرفروشترین گروه
مکانیک
۵۹.۴ میلیارد ریال
کمفروشترین گروهِ دارای موجودی
برق صنعتی
۴۵.۹ میلیارد ریال
بیشترین خرید
برق صنعتی
۱۰.۵ میلیارد ریال
کالای دارای موجودیِ بدون فروش
۰
در گروه مکانیک
خرید و فروش هر گروه
فروش خرید · روی نام گروه بزنید تا کالاهایش را ببینید| گروه | کالا | کالای فروشرفته | موجودی | مقدار فروش | فروش | مقدار خرید | خرید | فروش و خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکانیک | ۱۵ | ۱۵ | ۱,۴۵۵ | ۱,۲۰۱ | ۵۹,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹ | ۸,۹۳۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال | |
| پمپ و سیالات | ۱۲ | ۱۲ | ۹۰۲ | ۱,۰۲۱ | ۵۸,۶۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۵ | ۹,۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |
| برق صنعتی | ۱۳ | ۱۳ | ۱,۱۲۵ | ۹۸۳ | ۴۵,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۸ | ۱۰,۵۰۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |
| پشتیبانی | ۶ | ۶ | ۰ | ۶۴ | ۳,۸۵۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کالاهای گروه «مکانیک»
بیشترین فروش
| کالا | مقدار | فروش | موجودی |
|---|---|---|---|
| موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۱۲۶ | ۴,۸۸۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۱ |
| موتور گیربکس مدل B 5 | ۱۲۱ | ۵,۰۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹ |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۹۸ | ۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰ |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۹۷ | ۷,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۴ |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۹۶ | ۸,۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۲ |
| فیلتر هوا پرو 19 | ۸۹ | ۵,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۰ |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۸۲ | ۴,۷۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۴ |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۸۰ | ۵,۲۵۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۹ |
| فیلتر هوا مدل B 30 | ۷۱ | ۵,۸۰۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۷ |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۶۹ | ۲,۵۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۳ |
کمترین فروش
از کالاهایی که موجودی دارند| کالا | مقدار فروش | موجودی |
|---|---|---|
| تسمه صنعتی مدل B 23 | ۴۲ | ۱۴۹ |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۵۲ | ۷۷ |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۵۳ | ۸۱ |
| فیلتر هوا مدل B 10 | ۵۷ | ۸۰ |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۶۸ | ۱۵۹ |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۶۹ | ۳۳ |
| فیلتر هوا مدل B 30 | ۷۱ | ۱۳۷ |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۸۰ | ۶۹ |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۸۲ | ۱۳۴ |
| فیلتر هوا پرو 19 | ۸۹ | ۱۳۰ |
بیشترین خرید
| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| فیلتر هوا مدل B 30 | ۲۴ | ۱,۹۵۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۷ |
| تسمه صنعتی مدل B 23 | ۲۲ | ۱,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۹ |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۱۵ | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۳ |
| فیلتر هوا مدل B 10 | ۱۵ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۰ |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱۴ | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۴ |
| فیلتر هوا پرو 19 | ۱۴ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۰ |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱۲ | ۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۴ |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱۱ | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۹ |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۸ | ۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷۷ |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۸ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۱ |
کمترین خرید
از کالاهایی که در این بازه خریده شدهاند| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۶ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۹ |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۶ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۲ |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۷ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰ |
| موتور گیربکس مدل B 5 | ۷ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹ |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۸ | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۱ |
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۸ | ۶۵۹,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷۷ |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱۱ | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۹ |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱۲ | ۶۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۴ |
| فیلتر هوا پرو 19 | ۱۴ | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۰ |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱۴ | ۱,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۴ |