نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
گزارشساز
فروش خالص به تفکیک ماه
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴| ماه | فروش خالص | سهم |
|---|---|---|
| آذر ۱۴۰۴ | ۲۵,۴۴۴,۰۴۵,۰۰۰ ریال | |
| دی ۱۴۰۴ | ۱۹,۶۸۸,۴۰۵,۰۰۰ ریال | |
| بهمن ۱۴۰۴ | ۲۶,۹۹۳,۷۲۵,۰۰۰ ریال | |
| اسفند ۱۴۰۴ | ۲۳,۰۶۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال | |
| فروردین ۱۴۰۵ | ۱۶,۶۲۳,۹۱۵,۰۰۰ ریال | |
| اردیبهشت ۱۴۰۵ | ۲۴,۰۳۹,۵۶۵,۰۰۰ ریال | |
| خرداد ۱۴۰۵ | ۲۴,۶۴۵,۳۳۵,۰۰۰ ریال | |
| تیر ۱۴۰۵ | ۲۳,۰۸۰,۵۳۰,۰۰۰ ریال | |
| مرداد ۱۴۰۵ | ۲۳,۴۵۴,۴۲۰,۰۰۰ ریال | |
| شهریور ۱۴۰۵ | ۱۶,۹۹۸,۳۵۵,۰۰۰ ریال | |
| مهر ۱۴۰۵ | ۳۱,۱۸۶,۴۸۵,۰۰۰ ریال | |
| آبان ۱۴۰۵ | ۱۵,۷۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | |
| جمع | ۲۷۰,۹۵۸,۹۳۰,۰۰۰ ریال |
ذخیره و ارسال خودکار
گزارشهای من
هنوز گزارشی ذخیره نکردهاید.