نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
تحلیل مجموعه
پرفروشترین گروه
مکانیک
۵۹.۴ میلیارد ریال
کمفروشترین گروهِ دارای موجودی
برق صنعتی
۴۵.۹ میلیارد ریال
بیشترین خرید
برق صنعتی
۱۰.۵ میلیارد ریال
کالای دارای موجودیِ بدون فروش
۰
در گروه پشتیبانی
خرید و فروش هر گروه
فروش خرید · روی نام گروه بزنید تا کالاهایش را ببینید| گروه | کالا | کالای فروشرفته | موجودی | مقدار فروش | فروش | مقدار خرید | خرید | فروش و خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکانیک | ۱۵ | ۱۵ | ۱,۴۵۵ | ۱,۲۰۱ | ۵۹,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹ | ۸,۹۳۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال | |
| پمپ و سیالات | ۱۲ | ۱۲ | ۹۰۲ | ۱,۰۲۱ | ۵۸,۶۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۵ | ۹,۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |
| برق صنعتی | ۱۳ | ۱۳ | ۱,۱۲۵ | ۹۸۳ | ۴۵,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۸ | ۱۰,۵۰۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |
| پشتیبانی | ۶ | ۶ | ۰ | ۶۴ | ۳,۸۵۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کالاهای گروه «پشتیبانی»
بیشترین فروش
| کالا | مقدار | فروش | موجودی |
|---|---|---|---|
| تعمیر در محل 43 | ۱۲ | ۱,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| نصب و راهاندازی 45 | ۱۲ | ۶۲۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| قرارداد نگهداری 44 | ۱۰ | ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| مشاوره فنی 41 | ۱۰ | ۵۳۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| مشاوره فنی 42 | ۱۰ | ۲۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
کمترین فروش
از کالاهایی که موجودی دارند| کالا | مقدار فروش | موجودی |
|---|---|---|
| کالای دارای موجودی نیست. | ||
بیشترین خرید
| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| تعمیر در محل 43 | ۴ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| نصب و راهاندازی 46 | ۲ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| قرارداد نگهداری 44 | ۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| مشاوره فنی 41 | ۲ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| مشاوره فنی 42 | ۲ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
کمترین خرید
از کالاهایی که در این بازه خریده شدهاند| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| مشاوره فنی 42 | ۲ | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| مشاوره فنی 41 | ۲ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| قرارداد نگهداری 44 | ۲ | ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| نصب و راهاندازی 46 | ۲ | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |
| تعمیر در محل 43 | ۴ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ |