نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
تحلیل مجموعه
پرفروشترین گروه
مکانیک
۵۹.۴ میلیارد ریال
کمفروشترین گروهِ دارای موجودی
برق صنعتی
۴۵.۹ میلیارد ریال
بیشترین خرید
برق صنعتی
۱۰.۵ میلیارد ریال
کالای دارای موجودیِ بدون فروش
۰
در گروه پمپ و سیالات
خرید و فروش هر گروه
فروش خرید · روی نام گروه بزنید تا کالاهایش را ببینید| گروه | کالا | کالای فروشرفته | موجودی | مقدار فروش | فروش | مقدار خرید | خرید | فروش و خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مکانیک | ۱۵ | ۱۵ | ۱,۴۵۵ | ۱,۲۰۱ | ۵۹,۴۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۹ | ۸,۹۳۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال | |
| پمپ و سیالات | ۱۲ | ۱۲ | ۹۰۲ | ۱,۰۲۱ | ۵۸,۶۸۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۶۵ | ۹,۸۷۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |
| برق صنعتی | ۱۳ | ۱۳ | ۱,۱۲۵ | ۹۸۳ | ۴۵,۹۰۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۲۸ | ۱۰,۵۰۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |
| پشتیبانی | ۶ | ۶ | ۰ | ۶۴ | ۳,۸۵۵,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۲ | ۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کالاهای گروه «پمپ و سیالات»
بیشترین فروش
| کالا | مقدار | فروش | موجودی |
|---|---|---|---|
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۱۴۲ | ۸,۷۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۴ |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۱۴۰ | ۸,۱۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۸ |
| شیر کنترل پرو 31 | ۱۰۹ | ۷,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۲ |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱۰۱ | ۴,۸۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۲ |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۹۶ | ۳,۹۶۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰ |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۹۱ | ۷,۷۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱۳ |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 36 | ۷۴ | ۱,۰۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۳ |
| شیر کنترل مدل B 3 | ۶۸ | ۵,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۷ |
| شیر کنترل مدل A 11 | ۵۸ | ۴,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۴ |
| پمپ صنعتی پرو 39 | ۵۷ | ۳,۴۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۷ |
کمترین فروش
از کالاهایی که موجودی دارند| کالا | مقدار فروش | موجودی |
|---|---|---|
| مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۳۹ | ۱۰۵ |
| مبدل حرارتی پرو 25 | ۴۶ | ۳۷ |
| پمپ صنعتی پرو 39 | ۵۷ | ۱۳۷ |
| شیر کنترل مدل A 11 | ۵۸ | ۶۴ |
| شیر کنترل مدل B 3 | ۶۸ | ۹۷ |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 36 | ۷۴ | ۲۳ |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۹۱ | ۱۱۳ |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۹۶ | ۱۰ |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱۰۱ | ۴۲ |
| شیر کنترل پرو 31 | ۱۰۹ | ۱۷۲ |
بیشترین خرید
| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۴۱ | ۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰ |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۲۷ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸ |
| شیر کنترل مدل A 11 | ۱۶ | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۴ |
| مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱۶ | ۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۵ |
| شیر کنترل مدل B 3 | ۱۴ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۷ |
| پمپ صنعتی پرو 39 | ۱۲ | ۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۷ |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱۲ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۲ |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۹ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱۳ |
| شیر کنترل پرو 31 | ۹ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۲ |
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۹ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۴ |
کمترین خرید
از کالاهایی که در این بازه خریده شدهاند| کالا | مقدار | خرید | موجودی |
|---|---|---|---|
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۹ | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۴ |
| شیر کنترل پرو 31 | ۹ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۲ |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۹ | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱۳ |
| پمپ صنعتی مدل B 17 | ۱۲ | ۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۲ |
| پمپ صنعتی پرو 39 | ۱۲ | ۷۰۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۷ |
| شیر کنترل مدل B 3 | ۱۴ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۷ |
| مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱۶ | ۷۵۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰۵ |
| شیر کنترل مدل A 11 | ۱۶ | ۱,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۴ |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۲۷ | ۱,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸ |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۴۱ | ۱,۷۰۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۰ |