نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ببهرام فرضیپور | 09000000003 | رشت | بدون خرید | -۴۵۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال | ||||
| تتجهیزات سپهر نمونه 5 | 09000000005 | مشهد | بدون خرید | -۲,۲۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| سسارا آزمایشی | 09000000009 | مشهد | بدون خرید | -۲,۲۷۹,۱۱۷,۵۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 2 | 09000000002 | رشت | بدون خرید | -۴۳۸,۶۲۵,۰۰۰ ریال | ||||
| ننوینتجارت فرضی 12 | 09000000012 | قم | بدون خرید | -۱,۴۰۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننوینتجارت فرضی 8 | 09000000008 | مشهد | بدون خرید | -۱,۱۹۷,۷۳۵,۰۰۰ ریال | ||||
| ننگار دمویی | 09000000004 | مشهد | بدون خرید | -۳۰۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننگار دمویی | 09000000010 | اصفهان | بدون خرید | -۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 6 | 09000000006 | اصفهان | بدون خرید | -۷۴۵,۲۷۷,۵۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده:
۹ مورد
صفحه ۱ از ۱