نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ررضا آزمایشی | 09000000029 | قم | وفادار | ★★★★ | ۱,۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ررضا تستیفر | 09000000027 | کرج | وفادار | ★★ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ررضا دمویی | 09000000055 | شیراز | در خطر ریزش | ۱۳۴,۷۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ررضا فرضیپور | 09000000056 | شیراز | وفادار بالقوه | ۶۰,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ررضا نمونهزاده | 09000000073 | قم | در خطر ریزش | ۷۸۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ررضا نمونهزاده | 09000000118 | رشت | قهرمان | ۵۲۷,۵۳۲,۵۰۰ ریال | ||||
| سسارا آزمایشی | 09000000076 | رشت | وفادار بالقوه | ۱,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| سسارا مثالی | 09000000063 | رشت | قهرمان | ۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| سسارا نمایشیراد | 09000000070 | تبریز | در خطر ریزش | ۱,۷۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ششیرین مثالی | 09000000107 | مشهد | قهرمان | ۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 128 | 09000000128 | تبریز | وفادار | ۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 19 | 09000000019 | اصفهان | وفادار بالقوه | ۱,۳۷۹,۷۸۵,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 35 | 09000000035 | قم | قهرمان | ★★★★ | ۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 38 | 09000000038 | اصفهان | وفادار | ★ | ۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 45 | 09000000045 | شیراز | وفادار بالقوه | ★★ | ۱,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 61 | 09000000061 | شیراز | در خطر ریزش | ۷۳,۵۰۷,۵۰۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 96 | 09000000096 | مشهد | وفادار بالقوه | ۴۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| للیلا آزمایشی | 09000000086 | مشهد | وفادار | ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| للیلا مثالی | 09000000106 | مشهد | در خطر ریزش | ۴۳۵,۴۳۵,۰۰۰ ریال | ||||
| للیلا نمایشیراد | 09000000103 | اصفهان | قهرمان | ۳,۴۶۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| للیلا نمونهزاده | 09000000071 | تبریز | ازدسترفته | ۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم آزمایشی | 09000000102 | اصفهان | وفادار | ۱,۵۲۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم آزمایشی | 09000000121 | تبریز | در خطر ریزش | ۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم فرضیان | 09000000117 | تهران | خواب | ۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم فرضیپور | 09000000068 | اصفهان | وفادار بالقوه | ۴۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده: