نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ممریم فرضیپور | 09000000092 | اصفهان | قهرمان | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا آزمایشی | 09000000136 | تبریز | وفادار بالقوه | ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا تستیفر | 09000000015 | قم | وفادار بالقوه | ★★ | ۱,۱۰۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال | |||
| ممینا فرضیپور | 09000000082 | تبریز | وفادار | ۱,۲۳۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا نمونهزاده | 09000000139 | شیراز | قهرمان | ۲۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننوینتجارت فرضی 33 | 09000000033 | کرج | قهرمان | ★★ | ۱,۹۷۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ننوینتجارت فرضی 42 | 09000000042 | کرج | نباید از دست برود | ★★★★★ | ۷۴۲,۵۲۷,۵۰۰ ریال | |||
| ننوینتجارت فرضی 47 | 09000000047 | کرج | در خطر ریزش | ★★★★ | ۷۸۲,۷۶۰,۰۰۰ ریال | |||
| ننگار آزمایشی | 09000000083 | تهران | وفادار | ۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننگار فرضیپور | 09000000100 | شیراز | ازدسترفته | ۱۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننگار فرضیپور | 09000000131 | تبریز | وفادار بالقوه | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننیما آزمایشی | 09000000026 | کرج | وفادار | ★ | ۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ننیما تستیفر | 09000000028 | شیراز | قهرمان | ★★★ | ۱,۱۹۰,۲۵۵,۰۰۰ ریال | |||
| ننیما فرضیپور | 09000000116 | تبریز | وفادار بالقوه | ۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننیما مثالی | 09000000048 | اصفهان | ازدسترفته | ★★★★★ | ۵۳۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال | |||
| پپخش البرز آزمایشی 127 | 09000000127 | تهران | قهرمان | ۱,۳۲۷,۶۴۵,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 137 | 09000000137 | شیراز | قهرمان | ۳,۵۰۱,۴۹۲,۵۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 36 | 09000000036 | شیراز | ازدسترفته | ★★★★★ | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| پپخش البرز آزمایشی 54 | 09000000054 | قم | ازدسترفته | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 58 | 09000000058 | اصفهان | قهرمان | ۴,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 75 | 09000000075 | رشت | قهرمان | ۹۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیان | 09000000053 | کرج | در خطر ریزش | ۴,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیان | 09000000101 | اصفهان | وفادار بالقوه | ۸۷۴,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپویا نمایشیراد | 09000000098 | مشهد | ازدسترفته | ۴۸۱,۶۰۷,۵۰۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 104 | 09000000104 | تهران | وفادار | ۱,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده: