نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ننیما تستیفر | 09000000028 | شیراز | قهرمان | ★★★ | ۱,۱۹۰,۲۵۵,۰۰۰ ریال | |||
| ننیما فرضیپور | 09000000116 | تبریز | وفادار بالقوه | ۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننیما مثالی | 09000000048 | اصفهان | ازدسترفته | ★★★★★ | ۵۳۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال | |||
| پپخش البرز آزمایشی 120 | 09000000120 | کرج | قهرمان | ۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 127 | 09000000127 | تهران | قهرمان | ۱,۳۲۷,۶۴۵,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 137 | 09000000137 | شیراز | قهرمان | ۳,۵۰۱,۴۹۲,۵۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 36 | 09000000036 | شیراز | ازدسترفته | ★★★★★ | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| پپخش البرز آزمایشی 54 | 09000000054 | قم | ازدسترفته | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 58 | 09000000058 | اصفهان | قهرمان | ۴,۸۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 75 | 09000000075 | رشت | قهرمان | ۹۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 78 | 09000000078 | رشت | در خطر ریزش | ۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 95 | 09000000095 | قم | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| پپویا آزمایشی | 09000000081 | کرج | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیان | 09000000053 | کرج | در خطر ریزش | ۴,۱۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیان | 09000000101 | اصفهان | وفادار بالقوه | ۸۷۴,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیان | 09000000110 | کرج | خواب | ۰ ریال | ||||
| پپویا فرضیپور | 09000000021 | کرج | ازدسترفته | ★★ | ۰ ریال | |||
| پپویا نمایشیراد | 09000000098 | مشهد | ازدسترفته | ۴۸۱,۶۰۷,۵۰۰ ریال | ||||
| ککیوان مثالی | 09000000108 | تبریز | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| ککیوان نمایشیراد | 09000000037 | تبریز | نباید از دست برود | ۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 104 | 09000000104 | تهران | وفادار | ۱,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 126 | 09000000126 | قم | قهرمان | ۱,۴۸۴,۵۰۵,۰۰۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 132 | 09000000132 | اصفهان | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 17 | 09000000017 | تبریز | قهرمان | ★★★★ | ۱,۹۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال | |||
| گگروه صنعتی مثال 23 | 09000000023 | اصفهان | ازدسترفته | ★★★★ | ۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده: