نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سسارا نمونهزاده | 09000000043 | قم | خواب | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 1 سرنخ | 09001110001 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 2 سرنخ | 09001110002 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 3 سرنخ | 09001110003 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 4 سرنخ | 09001110004 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 5 سرنخ | 09001110005 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 6 سرنخ | 09001110006 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 7 سرنخ | 09001110007 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| سسرنخ نمونه 8 سرنخ | 09001110008 | تهران | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| ششیرین مثالی | 09000000107 | مشهد | قهرمان | ۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 125 | 09000000125 | کرج | قهرمان | ۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 128 | 09000000128 | تبریز | وفادار | ۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 16 | 09000000016 | قم | وفادار | ★★★ | ۰ ریال | |||
| صصنایع پارس فرضی 19 | 09000000019 | اصفهان | وفادار بالقوه | ۱,۳۷۹,۷۸۵,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 2 | 09000000002 | رشت | بدون خرید | -۴۳۸,۶۲۵,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 35 | 09000000035 | قم | قهرمان | ★★★★ | ۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| صصنایع پارس فرضی 44 | 09000000044 | اصفهان | وفادار بالقوه | ★ | ۰ ریال | |||
| صصنایع پارس فرضی 80 | 09000000080 | رشت | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 85 | 09000000085 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 88 | 09000000088 | رشت | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 133 | 09000000133 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 134 | 09000000134 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 38 | 09000000038 | اصفهان | وفادار | ★ | ۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 45 | 09000000045 | شیراز | وفادار بالقوه | ★★ | ۱,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 61 | 09000000061 | شیراز | در خطر ریزش | ۷۳,۵۰۷,۵۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده: