نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آآرش نمونهزاده | 09000000114 | تبریز | وفادار بالقوه | ۱,۲۵۵,۸۱۵,۰۰۰ ریال | ||||
| اامید دمویی | 09000000062 | تبریز | نباید از دست برود | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ببازرگانی آریا نمونه 13 | 09000000013 | تبریز | قهرمان | ۹۳۶,۰۴۵,۰۰۰ ریال | ||||
| ببهرام دمویی | 09000000065 | تبریز | خواب | ۷۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| سسارا نمایشیراد | 09000000070 | تبریز | در خطر ریزش | ۱,۷۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 128 | 09000000128 | تبریز | وفادار | ۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 85 | 09000000085 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 133 | 09000000133 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| ففناوری کیان دمو 134 | 09000000134 | تبریز | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| للیلا نمونهزاده | 09000000071 | تبریز | ازدسترفته | ۹۹۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم آزمایشی | 09000000121 | تبریز | در خطر ریزش | ۹۵۳,۴۲۵,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا آزمایشی | 09000000136 | تبریز | وفادار بالقوه | ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا فرضیپور | 09000000082 | تبریز | وفادار | ۱,۲۳۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننوینتجارت فرضی 49 | 09000000049 | تبریز | بدون خرید | ۰ ریال | ||||
| ننگار فرضیپور | 09000000131 | تبریز | وفادار بالقوه | ۲۰,۳۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننیما فرضیپور | 09000000116 | تبریز | وفادار بالقوه | ۱,۱۷۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ککیوان مثالی | 09000000108 | تبریز | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| ککیوان نمایشیراد | 09000000037 | تبریز | نباید از دست برود | ۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 17 | 09000000017 | تبریز | قهرمان | ★★★★ | ۱,۹۷۱,۴۲۰,۰۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده:
۱۹ مورد
صفحه ۱ از ۱