نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آآرش آزمایشی | 09000000067 | قم | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| آآرش نمونهزاده | 09000000040 | قم | وفادار | ★★★ | ۷۸۴,۴۶۵,۰۰۰ ریال | |||
| االهام دمویی | 09000000093 | قم | وفادار بالقوه | ۸۵۱,۲۶۲,۵۰۰ ریال | ||||
| ببهرام آزمایشی | 09000000069 | قم | قهرمان | ۱,۸۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| تتجهیزات سپهر نمونه 119 | 09000000119 | قم | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| تتجهیزات سپهر نمونه 39 | 09000000039 | قم | وفادار بالقوه | ★★ | ۱,۰۷۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ررضا آزمایشی | 09000000029 | قم | وفادار | ★★★★ | ۱,۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ررضا نمونهزاده | 09000000073 | قم | در خطر ریزش | ۷۸۵,۹۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| سسارا نمونهزاده | 09000000043 | قم | خواب | ۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 16 | 09000000016 | قم | وفادار | ★★★ | ۰ ریال | |||
| صصنایع پارس فرضی 35 | 09000000035 | قم | قهرمان | ★★★★ | ۱,۰۳۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ممینا تستیفر | 09000000015 | قم | وفادار بالقوه | ★★ | ۱,۱۰۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال | |||
| ننوینتجارت فرضی 12 | 09000000012 | قم | بدون خرید | -۱,۴۰۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننگار آزمایشی | 09000000094 | قم | ازدسترفته | ۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 54 | 09000000054 | قم | ازدسترفته | ۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| پپخش البرز آزمایشی 95 | 09000000095 | قم | وفادار بالقوه | ۰ ریال | ||||
| گگروه صنعتی مثال 126 | 09000000126 | قم | قهرمان | ۱,۴۸۴,۵۰۵,۰۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده:
۱۷ مورد
صفحه ۱ از ۱