نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| نام | موبایل | شهر | وضعیت | بخش | مسئول | امتیاز | مانده | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آآرش نمونهزاده | 09000000040 | قم | وفادار | ★★★ | ۷۸۴,۴۶۵,۰۰۰ ریال | |||
| آآرش نمونهزاده | 09000000051 | اصفهان | وفادار | ★★ | ۰ ریال | |||
| ررضا آزمایشی | 09000000029 | قم | وفادار | ★★★★ | ۱,۲۳۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ررضا تستیفر | 09000000027 | کرج | وفادار | ★★ | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| صصنایع پارس فرضی 128 | 09000000128 | تبریز | وفادار | ۸۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| صصنایع پارس فرضی 16 | 09000000016 | قم | وفادار | ★★★ | ۰ ریال | |||
| ففناوری کیان دمو 38 | 09000000038 | اصفهان | وفادار | ★ | ۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال | |||
| للیلا آزمایشی | 09000000086 | مشهد | وفادار | ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممریم آزمایشی | 09000000102 | اصفهان | وفادار | ۱,۵۲۵,۸۱۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ممینا فرضیپور | 09000000082 | تبریز | وفادار | ۱,۲۳۲,۳۳۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننوینتجارت فرضی 105 | 09000000105 | مشهد | وفادار | ۰ ریال | ||||
| ننگار آزمایشی | 09000000083 | تهران | وفادار | ۵۸۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ||||
| ننیما آزمایشی | 09000000026 | کرج | وفادار | ★ | ۲۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| گگروه صنعتی مثال 104 | 09000000104 | تهران | وفادار | ۱,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
برای مشتریان تیکخورده:
۱۴ مورد
صفحه ۱ از ۱