نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- گروه صنعتی مثال 23
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۷/۱۱
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۶ | عدد | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | نصب و راهاندازی 46 | ۱ | خدمت | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | مبدل حرارتی پرو 25 | ۲ | عدد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۷/۱۱بانک بابت فاکتور 265۲۶۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال