نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- پویا فرضیپور
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۸ | عدد | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۳ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۵۳۵,۸۶۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۵۳۵,۸۶۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۳/۱۱بانک بابت فاکتور 278۵۳۵,۸۶۵,۰۰۰ ریال