نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- پویا فرضیان
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
- سررسید
- ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۲ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | عدد | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۱۰ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ۴۰۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۵۸۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۵۸۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۱۰/۰۲چک بابت فاکتور 395۵۸۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال