نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- آرش فرضیپور
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۸/۲۱
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی پرو 25 | ۷ | عدد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۷,۳۱۵,۰۰۰ ریال | ۸۰,۴۶۵,۰۰۰ ریال |
| ۲ | پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۷ | عدد | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۱,۲۳۰,۰۰۰ ریال | ۴۵۳,۵۳۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۴ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۴ | نصب و راهاندازی 46 | ۱ | خدمت | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۸۰۱,۲۹۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۸۰۱,۲۹۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۸/۲۱بانک بابت فاکتور 409۸۰۱,۲۹۵,۰۰۰ ریال