نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- فناوری کیان دمو 96
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۱۲/۰۸
- سررسید
- ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | قرارداد نگهداری 44 | ۱ | خدمت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | عدد | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۲ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۱۲/۰۸بانک بابت فاکتور 413۲۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال