نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- امید دمویی
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۴/۰۳
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۱۱ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۶۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۳ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۴ | عدد | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۱,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۱,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۴/۰۳بانک بابت فاکتور 422۱,۱۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال