نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- بهرام تستیفر
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | سنسور دما سری ۲۰۰ 24 | ۶ | عدد | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال | ۳۰۷,۲۳۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۱۱ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | کابل مسی مدل B 34 | ۴ | عدد | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۱,۱۳۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۱,۱۳۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۸/۲۳بانک بابت فاکتور 424۱,۱۳۵,۵۳۰,۰۰۰ ریال