نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- مینا فرضیان
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۳/۰۳
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعمیر در محل 43 | ۱ | خدمت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۱۲ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | شیر کنترل مدل B 3 | ۶ | عدد | ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۷۳۰,۰۰۰ ریال | ۵۵۸,۰۳۰,۰۰۰ ریال |
| ۴ | مشاوره فنی 41 | ۱ | خدمت | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۱,۴۹۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۱,۴۹۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۳/۰۳بانک بابت فاکتور 495۱,۴۹۰,۸۳۰,۰۰۰ ریال