نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 47
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱۰ | عدد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | فیلتر هوا مدل B 10 | ۶ | عدد | ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۴/۳۰بانک بابت فاکتور 660۵۴۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال