نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- پویا فرضیان
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
- سررسید
- ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تعمیر در محل 43 | ۱ | خدمت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | مبدل حرارتی پرو 1 | ۹ | عدد | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۹ | عدد | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۱,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۱,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۹/۱۶بانک بابت فاکتور 694۱,۰۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال