نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 8
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۰۶/۲۸
- سررسید
- ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی پرو 25 | ۳ | عدد | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۷ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۵۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۰۶/۲۸بانک بابت فاکتور 252۴۹۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال