نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 105
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۱۱/۰۸
- سررسید
- ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کابل مسی سری ۲۰۰ 22 | ۵ | عدد | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | نصب و راهاندازی 46 | ۱ | خدمت | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | تسمه صنعتی مدل B 23 | ۷ | عدد | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۰۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۱۱/۰۸بانک بابت فاکتور 80۵۴۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال