نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- مینا فرضیپور
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۳ | عدد | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال | ۱۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۲۶۵,۰۰۰ ریال |
| ۲ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۱۲ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۷۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۷۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۹۰۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۹۰۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۳/۱۸چک بابت فاکتور 11۹۰۱,۰۶۵,۰۰۰ ریال