نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 42
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۸ | عدد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال | ۴۰۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۵ | عدد | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۴۳۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۴۳۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۳/۱۶بانک بابت فاکتور 317۴۳۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال