نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- رضا تستیفر
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۳ | عدد | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۸۰,۰۰۰ ریال | ۲۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۳ | عدد | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۹۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 36 | ۱ | عدد | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۶/۲۲چک بابت فاکتور 369۲۳۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال