نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- صنایع پارس فرضی 125
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۴/۲۲
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۵ | عدد | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۸ | عدد | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | کابل مسی سری ۲۰۰ 22 | ۶ | عدد | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۴/۲۲بانک بابت فاکتور 404۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال