نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 74
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۱/۰۲
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۴ | عدد | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | کابل مسی مدل B 34 | ۸ | عدد | ۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۶۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۱۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۱/۰۲بانک بابت فاکتور 531۷۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال