نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- آرش فرضیپور
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۶/۱۴
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱ | عدد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۵۰,۱۶۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | پمپ صنعتی پرو 39 | ۶ | عدد | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۵,۳۴۰,۰۰۰ ریال | ۳۸۸,۷۴۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۳ | عدد | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۴ | قرارداد نگهداری 44 | ۱ | خدمت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۶/۱۴چک بابت فاکتور 557۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال