نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- رضا فرضیان
- تاریخ
- ۱۴۰۵/۰۳/۰۴
- سررسید
- ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۴ | عدد | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | موتور گیربکس مدل B 5 | ۱۱ | عدد | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۳,۸۹۰,۰۰۰ ریال | ۴۸۲,۷۹۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | تسمه صنعتی مدل B 23 | ۸ | عدد | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۵۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۴ | مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱ | عدد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۱,۰۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۱,۰۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۵/۰۳/۰۴بانک بابت فاکتور 681۱,۰۲۸,۳۹۰,۰۰۰ ریال