نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
- طرف حساب
- نوینتجارت فرضی 47
- تاریخ
- ۱۴۰۴/۱۱/۱۷
- سررسید
- ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (از تاریخ سررسید ثبتشده در حسابداری)
| # | شرح | مقدار | واحد | فی | تخفیف | مالیات | جمع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | مبدل حرارتی سری ۱۰۰ 33 | ۱۰ | عدد | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| ۲ | تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۲ | عدد | ۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال | ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال |
| ۳ | قرارداد نگهداری 44 | ۱ | خدمت | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۰ ریال | ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبلغ قابل پرداخت | ۶۰۸,۵۲۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| پرداختشده | ۳۰۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ||||||
| مانده | ۳۰۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال | ||||||
دریافت و پرداختهای این فاکتور
۱۴۰۴/۱۱/۱۷بانک بابت فاکتور 160۳۰۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال