نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
فاکتورها
جمع مبلغ
۱۵.۳ میلیارد ریال
پرداختشده
۰ ریال
مانده
۱۵.۳ میلیارد ریال
| شماره | نوع | تاریخ | سررسید | طرف حساب | مبلغ | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۲ | گروه صنعتی مثال 59 | ۷۱۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال | ۷۱۹,۶۲۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۴۳۲ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۱۴۰۵/۱۰/۰۷ | رضا فرضیپور | ۶۰,۶۱۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۶۱۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۳۲۹ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | الهام نمایشیراد | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۱۷۹ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۹ | گروه صنعتی مثال 59 | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۲۵۱ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ | تجهیزات سپهر نمونه 115 | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۲۵۷ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۶ | مینا تستیفر | ۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۶۷۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۳۲۶ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | مینا آزمایشی | ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۴۳۰ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | آرش فرضیان | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۳۶۱ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۴ | صنایع پارس فرضی 35 | ۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۱۹۵ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۸ | صنایع پارس فرضی 19 | ۱,۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰ ریال | ۱,۱۵۲,۶۳۵,۰۰۰ ریال | باز |
| ۶۳۷ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | لیلا نمایشیراد | ۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۸۵ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ | مینا تستیفر | ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۱۱۱ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | ۱۴۰۵/۰۹/۰۳ | آرش آزمایشی | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۷۱۴ | فروش | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ | گروه صنعتی مثال 59 | ۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۲۳۷ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ | تجهیزات سپهر نمونه 130 | ۶۷۴,۶۸۵,۰۰۰ ریال | ۶۷۴,۶۸۵,۰۰۰ ریال | باز |
| ۶۱۱ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ | فناوری کیان دمو 45 | ۱,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۲۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۵۶۹ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | گروه صنعتی مثال 17 | ۱,۴۶۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۶۳,۲۲۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۳۴۲ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ | بهرام آزمایشی | ۱,۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۲۹۶ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ | نوینتجارت فرضی 33 | ۷۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۷۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
| ۲۰۸ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ | سارا مثالی | ۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال | باز |
۲۰ مورد
صفحه ۱ از ۱