نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
کالا و خدمات
| کد | نام | نوع | گروه | انبار مرکزی | دفتر | جمع موجودی | واحد | قیمت خرید | قیمت فروش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۰۰۰۴۳ | تعمیر در محل 43 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۶۱,۹۲۰,۰۰۰ ریال | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ۰۰۰۰۴۴ | قرارداد نگهداری 44 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۴۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ۰۰۰۰۴۱ | مشاوره فنی 41 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۳۸,۸۸۰,۰۰۰ ریال | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ۰۰۰۰۴۲ | مشاوره فنی 42 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۱۶,۵۶۰,۰۰۰ ریال | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ۰۰۰۰۴۵ | نصب و راهاندازی 45 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۳۸,۱۶۰,۰۰۰ ریال | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |||
| ۰۰۰۰۴۶ | نصب و راهاندازی 46 | خدمات | پشتیبانی | خدمت | ۶۲,۶۴۰,۰۰۰ ریال | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
۶ مورد
صفحه ۱ از ۱