نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
بازه: ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ · مقایسه با ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ تا ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
کار عقبافتاده الان
۴
معوقات مشتریان او
۵.۷ میلیارد
میانگین سلامت مشتریان او
—
مشتریانی که مسئولشان است
۲۰
عملکرد در این بازه
در برابر دوره قبل و میانگین تیم| شاخص | این دوره | دوره قبل | تغییر | میانگین تیم | در برابر تیم |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش خالص به مشتریان او | ۲.۳ میلیارد | ۱.۴ میلیارد | ▲ ۶۸٪ | ۲.۳ میلیارد | بهتر |
| وصولی از مشتریان او | ۱.۲ میلیارد | ۱.۳ میلیارد | ▲ ۰٪ | ۷۱۵.۵ میلیون | بهتر |
| فرصت برنده | ۱ | ۲ | ▼ ۵۰٪ | ۳ | پایینتر |
| مبلغ فرصتهای برنده | ۷۲۰ میلیون | ۲.۳ میلیارد | ▼ ۶۹٪ | ۸.۵ میلیارد | پایینتر |
| کار انجامشده | ۰ | ۰ | — | ۰ | — |
| انجام بهموقع | — | — | — | — | — |
| تماس | ۵۴ | ۱۴ | ▲ ۲۸۶٪ | ۵۴ | بهتر |
| دقیقه مکالمه | ۲۲۲ | ۵۷ | ▲ ۲۸۹٪ | ۲۲۸ | پایینتر |
| یادداشت و پیگیری ثبتشده | ۱۵ | ۰ | — | ۷.۵ | بهتر |
| سرنخ تازه | ۰ | ۰ | — | ۴ | پایینتر |
| سرنخهایی که با آنها تماس گرفته شد | — | — | — | ۰٪ | — |
| سرعت پاسخ به سرنخ (ساعت) | — | — | — | — | — |
| قولهای پرداختِ انجامشده | — | — | — | — | — |
ساعتهای فعالیت
یادداشت، پیام، تماس و کار انجامشده در هر ساعت از هر روز هفته۰۷
۰۸
۰۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه