نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
بازه: ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۸/۲۴ · مقایسه با ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ تا ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کار عقبافتاده الان
۰
معوقات مشتریان او
۹.۵ میلیارد
میانگین سلامت مشتریان او
—
مشتریانی که مسئولشان است
۲۸
عملکرد در این بازه
در برابر دوره قبل و میانگین تیم| شاخص | این دوره | دوره قبل | تغییر | میانگین تیم | در برابر تیم |
|---|---|---|---|---|---|
| فروش خالص به مشتریان او | ۲۹.۷ میلیارد | ۲۳.۴ میلیارد | ▲ ۲۷٪ | ۲۷.۱ میلیارد | بهتر |
| وصولی از مشتریان او | ۲۰.۴ میلیارد | ۲۳.۶ میلیارد | ▼ ۱۴٪ | ۲۱.۸ میلیارد | پایینتر |
| فرصت برنده | ۱۱ | ۲ | ▲ ۴۵۰٪ | ۱۲ | پایینتر |
| مبلغ فرصتهای برنده | ۲۱.۹ میلیارد | ۱.۴ میلیارد | ▲ ۱۴۲۴٪ | ۱۶.۷ میلیارد | بهتر |
| کار انجامشده | ۰ | ۰ | — | ۰ | — |
| انجام بهموقع | — | — | — | — | — |
| تماس | ۶۷ | ۰ | — | ۶۸ | پایینتر |
| دقیقه مکالمه | ۲۸۴ | ۰ | — | ۲۸۲ | بهتر |
| یادداشت و پیگیری ثبتشده | ۰ | ۰ | — | ۷.۵ | پایینتر |
| سرنخ تازه | ۸ | ۰ | — | ۴ | بهتر |
| سرنخهایی که با آنها تماس گرفته شد | ۰٪ | — | — | ۰٪ | — |
| سرعت پاسخ به سرنخ (ساعت) | — | — | — | — | — |
| قولهای پرداختِ انجامشده | — | — | — | — | — |
ساعتهای فعالیت
یادداشت، پیام، تماس و کار انجامشده در هر ساعت از هر روز هفته۰۷
۰۸
۰۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه