نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
مقایسه افراد
| شاخص | مدیر نمایشی | کارشناس نمایشی | میانگین تیم |
|---|---|---|---|
| فروش خالص به مشتریان او | ۲۴.۵ میلیارد | ۲۹.۷ میلیارد | ۲۷.۱ میلیارد |
| وصولی از مشتریان او | ۲۳.۲ میلیارد | ۲۰.۴ میلیارد | ۲۱.۸ میلیارد |
| فرصت برنده | ۱۳ | ۱۱ | ۱۲ |
| مبلغ فرصتهای برنده | ۱۱.۵ میلیارد | ۲۱.۹ میلیارد | ۱۶.۷ میلیارد |
| کار انجامشده | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجام بهموقع | — | — | — |
| تماس | ۶۸ | ۶۷ | ۶۸ |
| دقیقه مکالمه | ۲۷۹ | ۲۸۴ | ۲۸۲ |
| یادداشت و پیگیری ثبتشده | ۱۵ | ۰ | ۷.۵ |
| سرنخ تازه | ۰ | ۸ | ۴ |
| سرنخهایی که با آنها تماس گرفته شد | — | ۰٪ | ۰٪ |
| سرعت پاسخ به سرنخ (ساعت) | — | — | — |
| قولهای پرداختِ انجامشده | — | — | — |
خانهٔ سبز در هر ردیف یعنی بهتر.