نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
مقایسه افراد
| شاخص | کارشناس نمایشی | مدیر نمایشی | میانگین تیم |
|---|---|---|---|
| فروش خالص به مشتریان او | ۲۹.۷ میلیارد | ۲۴.۵ میلیارد | ۲۷.۱ میلیارد |
| وصولی از مشتریان او | ۲۰.۴ میلیارد | ۲۳.۲ میلیارد | ۲۱.۸ میلیارد |
| فرصت برنده | ۱۱ | ۱۳ | ۱۲ |
| مبلغ فرصتهای برنده | ۲۱.۹ میلیارد | ۱۱.۵ میلیارد | ۱۶.۷ میلیارد |
| کار انجامشده | ۰ | ۰ | ۰ |
| انجام بهموقع | — | — | — |
| تماس | ۶۷ | ۶۸ | ۶۸ |
| دقیقه مکالمه | ۲۸۴ | ۲۷۹ | ۲۸۲ |
| یادداشت و پیگیری ثبتشده | ۰ | ۱۵ | ۷.۵ |
| سرنخ تازه | ۸ | ۰ | ۴ |
| سرنخهایی که با آنها تماس گرفته شد | ۰٪ | — | ۰٪ |
| سرعت پاسخ به سرنخ (ساعت) | — | — | — |
| قولهای پرداختِ انجامشده | — | — | — |
خانهٔ سبز در هر ردیف یعنی بهتر.