تماسها
| زمان | شماره | مشتری | جهت | وضعیت | مدت (ثانیه) | کاربر | منبع | نتیجه | مکالمه ضبطشده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۲:۵۲ | 09000000041 | مریم دمویی | ورودی | پایانیافته | ۴۲۸ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ ۱۸:۳۹ | 09000000034 | رضا فرضیپور | خروجی | پایانیافته | ۳۹۱ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۱۳:۲۶ | 09000000027 | رضا تستیفر | ورودی | پایانیافته | ۳۵۴ | کارشناس نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۰۸:۱۳ | 09000000020 | الهام نمونهزاده | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۴:۰۰ | 09125550120 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۲۸۰ | کارشناس نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ ۰۹:۴۷ | 09000000066 | الهام نمونهزاده | ورودی | پایانیافته | ۲۴۳ | مدیر نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ ۱۵:۳۴ | 09000000059 | گروه صنعتی مثال 59 | ورودی | پایانیافته | ۲۰۶ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ ۱۰:۲۱ | 09000000052 | بازرگانی آریا نمونه 52 | خروجی | پایانیافته | ۱۶۹ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ ۱۶:۰۸ | 09000000045 | فناوری کیان دمو 45 | ورودی | پایانیافته | ۱۳۲ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۱:۵۵ | 09000000038 | فناوری کیان دمو 38 | ورودی | پایانیافته | ۹۵ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ ۱۷:۴۲ | 09125550114 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۵۸ | کارشناس نمایشی | demo | درباره پرداخت صحبت شد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ ۱۲:۲۹ | 09000000024 | آرش آزمایشی | ورودی | پایانیافته | ۴۴۱ | مدیر نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ ۱۸:۱۶ | 09000000017 | گروه صنعتی مثال 17 | ورودی | پایانیافته | ۴۰۴ | کارشناس نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۳:۰۳ | 09000000070 | سارا نمایشیراد | خروجی | پایانیافته | ۳۶۷ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ۰۸:۵۰ | 09000000063 | سارا مثالی | ورودی | پایانیافته | ۳۳۰ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ ۱۴:۳۷ | 09000000056 | رضا فرضیپور | ورودی | پایانیافته | ۲۹۳ | مدیر نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ ۰۹:۲۴ | 09125550108 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۲۵۶ | کارشناس نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ ۱۵:۱۱ | 09000000042 | نوینتجارت فرضی 42 | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ ۱۰:۵۸ | 09000000035 | صنایع پارس فرضی 35 | ورودی | پایانیافته | ۱۸۲ | کارشناس نمایشی | demo | علاقهمند، پیگیری شود | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ ۱۶:۴۵ | 09000000028 | نیما تستیفر | خروجی | پایانیافته | ۱۴۵ | مدیر نمایشی | demo | سفارش گرفت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۱:۳۲ | 09000000021 | پویا فرضیپور | ورودی | پایانیافته | ۱۰۸ | کارشناس نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۷:۱۹ | 09000000014 | الهام نمایشیراد | ورودی | پایانیافته | ۷۱ | مدیر نمایشی | demo | ثبت نتیجه | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۲:۰۶ | 09125550102 | ناشناس | خروجی | پایانیافته | ۴۵۴ | کارشناس نمایشی | demo | شکایت داشت | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۵۳ | 09000000060 | تجهیزات سپهر نمونه 60 | ورودی | پایانیافته | ۴۱۷ | مدیر نمایشی | demo | پاسخ نداد | — |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ ۱۳:۴۰ | 09000000053 | پویا فرضیان | ورودی | بیپاسخ | — | demo | ثبت نتیجه | — |
اتصال مرکز تلفن VoIP
مرکز تلفن (Asterisk، Issabel و مشابه) رویداد تماس را با POST به این نشانی میفرستد. این نشانی محرمانه است.
رویداد تماس (باز کردن کارت و ثبت تماس):
/api/v1/telephony/webhook/generic/EkCzpqWZJwOTO8WsqcjhuFrkyygfpYl_
فایل ضبط تماس (برای خلاصه هوشمند): فایل صوتی را به شکل فرم (multipart) با فیلدهای file و external_id (همان شناسه تماس) به این نشانی POST کنید:
/api/v1/telephony/webhook/generic/EkCzpqWZJwOTO8WsqcjhuFrkyygfpYl_/recording
افزونههای نصبشده: generic
فقط تماسهای کاری ضبط و خلاصه میشوند: اگر شمارهٔ طرف مقابل در حسابداری نباشد، صدای آن تماس از گوشی فرستاده نمیشود و سرور هم آن را نگه نمیدارد.
مکالمههای ضبطشده را فقط مدیر اصلی میبیند و میشنود (اکنون: مدیر نمایشی). برای بقیه کاربران، حتی ستون آن هم نمایش داده نمیشود و هر بار شنیدن در «گزارش فعالیت» ثبت میشود.