نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| سررسید | شماره | طرف حساب | بانک | وضعیت | مبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۵۰۰۹۱۰۷ | تجهیزات سپهر نمونه 130 | سامان | در جریان وصول | ۳۸۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۵۰۰۹۴۵۱ | فناوری کیان دمو 133 | سامان | در جریان وصول | ۱,۱۴۵,۷۶۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۵۰۰۹۵۶۵ | نگار فرضیان | صادرات | در جریان وصول | ۱,۵۹۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۵۰۰۹۴۹۸ | تجهیزات سپهر نمونه 122 | ملت | در جریان وصول | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | ۵۰۰۹۵۰۵ | صنایع پارس فرضی 85 | ملت | در جریان وصول | ۹۶۱,۸۴۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۱۳ | ۵۰۰۹۳۷۵ | تجهیزات سپهر نمونه 46 | سامان | در جریان وصول | ۱,۷۴۲,۱۸۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۱۰/۱۱ | ۵۰۰۹۴۵۴ | آرش فرضیپور | صادرات | در جریان وصول | ۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۱۰/۱۶ | ۵۰۰۹۳۲۵ | مینا نمونهزاده | صادرات | در جریان وصول | ۱,۲۸۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۱ | ۵۰۰۹۰۰۸ | بهرام آزمایشی | سامان | در جریان وصول | ۱,۳۴۲,۳۸۵,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۱۱/۰۹ | ۵۰۰۹۳۶۵ | مریم فرضیپور | صادرات | در جریان وصول | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
۱۰ مورد
صفحه ۱ از ۱