نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| سررسید | شماره | طرف حساب | بانک | وضعیت | مبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۰۰۹۱۹۲ | نگار دمویی | صادرات | نزد ما / عادی | ۱,۰۳۲,۴۰۵,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۰۰۹۴۱۳ | نوینتجارت فرضی 8 | سامان | نزد ما / عادی | ۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵۰۰۹۱۵۲ | بازرگانی آریا نمونه 7 | پاسارگاد | نزد ما / عادی | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵۰۰۹۳۱۲ | الهام نمایشیراد | صادرات | نزد ما / عادی | ۴۸۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۵۰۰۹۴۷۱ | بهرام فرضیپور | سامان | نزد ما / عادی | ۴۸۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال |
۵ مورد
صفحه ۱ از ۱