نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
| سررسید | شماره | طرف حساب | بانک | وضعیت | مبلغ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۵۰۰۹۱۹۲ | نگار دمویی | صادرات | نزد ما / عادی | ۱,۰۳۲,۴۰۵,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۵۰۰۹۴۱۳ | نوینتجارت فرضی 8 | سامان | نزد ما / عادی | ۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۵۰۰۹۱۵۲ | بازرگانی آریا نمونه 7 | پاسارگاد | نزد ما / عادی | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۵۰۰۹۳۱۲ | الهام نمایشیراد | صادرات | نزد ما / عادی | ۴۸۴,۸۸۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۵۰۰۹۴۷۱ | بهرام فرضیپور | سامان | نزد ما / عادی | ۴۸۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۰۷ | ۵۰۰۹۳۰۸ | نوینتجارت فرضی 12 | صادرات | نزد ما / عادی | ۲۷۷,۳۱۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۰۹/۲۰ | ۵۰۰۹۲۰۳ | صنایع پارس فرضی 2 | ملی | نزد ما / عادی | ۱,۴۹۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | |
| ۱۴۰۵/۱۰/۲۰ | ۵۰۰۹۰۸۵ | سارا نمونهزاده | ملت | نزد ما / عادی | ۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
۸ مورد
صفحه ۱ از ۱