نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000104 · تهران
خرید خالص
۳.۴ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۵۵۲.۱ میلیون ریال
حاشیه سود ۱۶.۲٪ · تخفیف: ۴۰ میلیون ریال
وصولی از او
۱.۹ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۸۵۴.۴ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
آبان
۱.۸ میلیارد ریال · کمخریدترین: آذر (۳۷۰.۶ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آبان | ۱,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۲۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۴۵,۹۷۷,۲۸۲ | ۱۳.۵٪ | ۹۱۰,۲۵۰,۰۰۰ |
| آذر | ۳۷۰,۶۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۰,۶۴۵,۰۰۰ | ۱ | ۶,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۶,۳۷۰,۳۶۷ | ۱۵.۲٪ | ۳۷۰,۶۴۵,۰۰۰ |
| دی | ۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۹۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۹۷,۱۴۷,۶۸۳ | ۲۴.۹٪ | ۳۹۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۲,۵۸۰,۲۸۶ | ۱۲.۱٪ | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۳,۴۱۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۱۷,۶۴۵,۰۰۰ | ۴ | ۴۰,۰۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۲,۰۷۵,۶۱۸ | ۱۶.۲٪ | ۱,۸۹۴,۱۴۵,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۸ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۱ | ۱۸ | ۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق مدل A 18 | ۱ | ۱۱ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 27 | ۱ | ۶ | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱ | ۶ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 25 | ۲ | ۲۶ | ۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۱ | ۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 15 | ۱ | ۵ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۱ | ۱ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۱۰ | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 1 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 26 | ۱ | ۲ | ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 25 | ۲ | ۲۶ | ۲۷۹,۹۵۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱ | ۶ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |