نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000013 · تبریز · مسئول: کارشناس نمایشی
خرید خالص
۳.۷ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۹۲۷.۹ میلیون ریال
حاشیه سود ۲۵.۲٪ · تخفیف: ۸۹.۲ میلیون ریال
وصولی از او
۳.۷ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۹۲۱.۸ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
تیر
۱.۲ میلیارد ریال · کمخریدترین: مهر (۲۱۷.۸ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۱,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۷۷,۸۶۳,۵۹۸ | ۲۴.۴٪ | ۱,۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ |
| اردیبهشت | ۱,۱۳۴,۵۹۵,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۳۴,۵۹۵,۰۰۰ | ۱ | ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷۹,۸۰۳,۳۹۲ | ۲۴.۷٪ | ۱,۱۳۴,۵۹۵,۰۰۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۱,۱۹۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۱۹۷,۲۴۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۳۹,۹۳۱,۴۵۱ | ۲۸.۴٪ | ۱,۱۹۷,۲۴۰,۰۰۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳۰,۳۳۰,۲۲۱ | ۱۳.۹٪ | ۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۳,۶۸۷,۰۳۵,۰۰۰ | ۰ | ۳,۶۸۷,۰۳۵,۰۰۰ | ۴ | ۸۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۲۷,۹۲۸,۶۶۲ | ۲۵.۲٪ | ۳,۶۸۷,۰۳۵,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۴ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| شیر کنترل مدل B 3 | ۱ | ۸ | ۶۷۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | ۷ | ۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۲۰۰ 24 | ۱ | ۱۱ | ۵۱۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۱ | ۶ | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱ | ۶ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی مدل B 34 | ۱ | ۴ | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۱ | ۹ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 36 | ۱ | ۱ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 45 | ۱ | ۱ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| قرارداد نگهداری 44 | ۱ | ۱ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۴ | ۱۹۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۱ | ۹ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی مدل B 34 | ۱ | ۴ | ۳۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 37 | ۱ | ۶ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |