نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000136 · تبریز
خرید خالص
۹۵۴.۱ میلیون ریال
۱ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۲۱۲.۶ میلیون ریال
حاشیه سود ۲۲.۳٪ · تخفیف: ۴۵.۶ میلیون ریال
وصولی از او
۹۵۴.۱ میلیون ریال
میانگین هر فاکتور: ۹۵۴.۱ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
مهر
۹۵۴.۱ میلیون ریال
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۱ | ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۵۵,۵۹۸ | ۲۲.۳٪ | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| دی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۰ | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ | ۱ | ۴۵,۶۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۲,۵۵۵,۵۹۸ | ۲۲.۳٪ | ۹۵۴,۰۸۵,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۱۱ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| یاتاقان سری ۲۰۰ 12 | ۱ | ۱۱ | ۸۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال |