نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000016 · قم · مسئول: مدیر نمایشی
خرید خالص
۵ میلیارد ریال
۵ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۹۶۷.۱ میلیون ریال
حاشیه سود ۱۹.۲٪ · تخفیف: ۲۷.۹ میلیون ریال
وصولی از او
۵ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۱ میلیارد ریال
پرخریدترین ماه
مرداد
۲.۶ میلیارد ریال · کمخریدترین: خرداد (۶۱۹.۳ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱۶۴,۰۴۳,۲۶۲ | ۲۶.۵٪ | ۶۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| تیر | ۱,۸۲۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۲۵,۰۱۰,۰۰۰ | ۲ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۷۲,۶۶۴,۹۶۵ | ۲۰.۴٪ | ۱,۸۲۵,۰۱۰,۰۰۰ |
| مرداد | ۲,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴۳۰,۳۵۸,۵۷۴ | ۱۶.۵٪ | ۲,۶۰۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۵,۰۴۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۵,۰۴۵,۸۱۰,۰۰۰ | ۵ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۷,۰۶۶,۸۰۱ | ۱۹.۲٪ | ۵,۰۴۵,۸۱۰,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۵ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| تابلو برق مدل B 28 | ۲ | ۲۲ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تابلو برق سری ۱۰۰ 21 | ۱ | ۱۱ | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما سری ۲۰۰ 24 | ۱ | ۱۱ | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی سری ۲۰۰ 40 | ۱ | ۹ | ۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۱ | ۱۲ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی سری ۲۰۰ 8 | ۱ | ۶ | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا مدل B 30 | ۱ | ۴ | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| فیلتر هوا مدل B 10 | ۱ | ۳ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۲۰۰ 22 | ۱ | ۱ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تعمیر در محل 43 | ۱ | ۱ | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| نصب و راهاندازی 46 | ۱ | ۱ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| شیر کنترل پرو 31 | ۱ | ۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |