نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000058 · اصفهان
پورتال مشتری
مشتری با یک لینک، فاکتورهای باز، چکها و پیشفاکتورهای خودش را میبیندقول پرداخت
روز موعد یادآوری میشود و فردای آن با دریافتیهای حسابداری سنجیده میشودفاکتورهای باز
| شماره | نوع | تاریخ | سررسید | مبلغ | مانده | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵ | فروش | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۶۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۹۱ | فروش | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۷۴۴,۲۰۵,۰۰۰ ریال | ۷۴۴,۲۰۵,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۲۳۶ | فروش | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۱,۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۲۲۴ | فروش | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۱,۷۱۰,۳۹۰,۰۰۰ ریال | ۸۵۵,۱۹۵,۰۰۰ ریال | معوق |
| ۱۶۹ | فروش | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال | معوق |
آخرین دریافتها
جمع: ۱,۸۵۸,۳۹۵,۰۰۰ ریال| تاریخ | شماره | روش | شرح | مبلغ |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۸۷ | بانک | بابت فاکتور 224 | ۸۵۵,۱۹۵,۰۰۰ ریال |
| ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۴۴۶ | بانک | بابت فاکتور 548 | ۱,۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |