نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000063 · رشت
خرید خالص
۳.۴ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۷۵۵.۴ میلیون ریال
حاشیه سود ۲۲.۰٪ · تخفیف: ۳۸.۲ میلیون ریال
وصولی از او
۲.۵ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۸۵۷.۴ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
مرداد
۱.۴ میلیارد ریال · کمخریدترین: شهریور (۱۶۵.۶ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۹۶۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۶۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۶,۴۲۷,۵۸۷ | ۲۲.۳٪ | ۹۶۹,۳۲۰,۰۰۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۱,۳۷۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۷۵,۱۱۰,۰۰۰ | ۱ | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۵۸,۲۵۹,۵۹۸ | ۱۸.۸٪ | ۱,۳۷۵,۱۱۰,۰۰۰ |
| شهریور | ۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۷,۱۴۲,۱۲۱ | ۱۶.۴٪ | ۱۶۵,۵۵۰,۰۰۰ |
| مهر | ۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۹۱۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲۵۳,۵۲۵,۲۸۲ | ۲۷.۶٪ | ۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۳,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۴۲۹,۵۸۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۵۵,۳۵۴,۵۸۸ | ۲۲.۰٪ | ۲,۵۰۹,۹۸۰,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۴ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| کابل مسی مدل B 34 | ۱ | ۱۱ | ۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| شیر کنترل مدل A 11 | ۱ | ۷ | ۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| موتور گیربکس سری ۲۰۰ 13 | ۱ | ۱۲ | ۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۲ | ۱۰ | ۴۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۱ | ۸ | ۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۱ | ۱۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 25 | ۱ | ۱۲ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| تابلو برق مدل B 7 | ۱ | ۱ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۸ | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۲۰۰ 22 | ۱ | ۱۰ | ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
| مبدل حرارتی پرو 25 | ۱ | ۱۲ | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| کابل مسی سری ۱۰۰ 20 | ۱ | ۱۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی سری ۱۰۰ 4 | ۱ | ۸ | ۲۸۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| پمپ صنعتی مدل B 9 | ۲ | ۱۰ | ۴۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال |