نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000069 · قم
خرید خالص
۳.۴ میلیارد ریال
۴ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۷۲۶.۵ میلیون ریال
حاشیه سود ۲۱.۴٪ · تخفیف: ۳۲.۸ میلیون ریال
وصولی از او
۳.۳ میلیارد ریال
میانگین هر فاکتور: ۸۴۷.۳ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
آذر
۲.۳ میلیارد ریال · کمخریدترین: شهریور (۲۹۸.۱ میلیون ریال)
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| شهریور | ۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۹۸,۱۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶۳,۲۵۲,۶۷۲ | ۲۱.۲٪ | ۲۳۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| مهر | ۷۴۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۴۴,۹۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱۰۴,۲۶۲,۸۳۲ | ۱۴.۰٪ | ۷۴۴,۹۲۰,۰۰۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آذر | ۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵۵۸,۹۳۷,۱۱۸ | ۲۳.۸٪ | ۲,۳۴۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| دی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۳,۳۸۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۳,۳۸۹,۳۲۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۷۲۶,۴۵۲,۶۲۲ | ۲۱.۴٪ | ۳,۳۲۳,۸۷۰,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۹ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| فیلتر هوا سری ۱۰۰ 32 | ۱ | ۱۱ | ۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا مدل B 30 | ۱ | ۸ | ۶۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی مدل B 23 | ۱ | ۱۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱ | ۶ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۵ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱ | ۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۱۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
کمترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| نصب و راهاندازی 45 | ۱ | ۱ | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| مشاوره فنی 41 | ۱ | ۱ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا سری ۲۰۰ 38 | ۱ | ۱۱ | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 16 | ۱ | ۲ | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۵ | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| فیلتر هوا پرو 35 | ۱ | ۶ | ۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال |
| تسمه صنعتی مدل B 23 | ۱ | ۱۰ | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال |