نسخهٔ نمایشی: دادهها ساختگیاند و چیزی ثبت یا ارسال نمیشود. برای دیدن پنل روی دادههای خودتان، نمایش اختصاصی بخواهید.
09000000074 · کرج
خرید خالص
۴۳۴.۷ میلیون ریال
۱ فاکتور
سود خالصی که به مجموعه رسانده
۶۹.۱ میلیون ریال
حاشیه سود ۱۵.۹٪ · تخفیف: ۲۰.۸ میلیون ریال
وصولی از او
۴۳۴.۷ میلیون ریال
میانگین هر فاکتور: ۴۳۴.۷ میلیون ریال
پرخریدترین ماه
مرداد
۴۳۴.۷ میلیون ریال
خرید خالص هر ماه
سود خالص هر ماه
| ماه | خرید | برگشتی | خرید خالص | تعداد فاکتور | تخفیف | سودِ برگشتیها | سود خالص | حاشیه سود | وصولی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروردین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اردیبهشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| خرداد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| تیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مرداد | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹,۰۷۵,۷۹۵ | ۱۵.۹٪ | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ |
| شهریور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| آذر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| دی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| اسفند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | — | ۰ |
| جمع | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ | ۱ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۹,۰۷۵,۷۹۵ | ۱۵.۹٪ | ۴۳۴,۷۲۰,۰۰۰ |
مبلغها به ریال و بدون مالیات است. «سود خالص» سودی است که حسابداری روی هر فاکتور فروش ثبت کرده (پس از کسر تخفیفهای همان فاکتور)، منهای سودِ کالاهایی که برگشت خوردهاند. سودِ هر کالای برگشتی از روی حاشیهٔ سود آخرین فروش همان کالا به همین مشتری حساب میشود. خرید و برگشتی هم پس از تخفیف است. در ۱۱ ماه خریدی نداشته است.
بیشترین خرید: کالاها
| کالا | دفعات | مقدار | مبلغ |
|---|---|---|---|
| سنسور دما مدل B 14 | ۱ | ۸ | ۳۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال |